項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
FREE性朝鲜娇小VIDEOS | 欧美视频不卡一区二区三区 | 免费在线看欧美纯爱影片 | 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站 | 闺蜜撕开的奶罩猛吸我的奶 | 国产亚洲精品传媒 |
新建县 | 池州市 | 雷波县 | 苏尼特右旗 | 马山县 | 延长县 |
蒲城县 | 成都市 | 衡阳市 | 美姑县 | 吕梁市 | 花莲县 |
奇台县 | 洛南县 | 宣威市 | 山阳县 | 吴忠市 | 承德县 |